NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 12 | 276 | 29 | 47 |
2 | Sekretariat DPRK | 4 | 5 | 14 | 23 |
3 | Inspektorat | 8 | 30 | 17 | 55 |
4 | Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan | 6 | 192 | 37 | 45 |
5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 7 | 6 | 5 | 18 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 30 | 12 | 48 |
7 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset | 20 | 7 | 22 | 49 |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 10 | 9 | 26 |
9 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 4 | 4 | 6 | 14 |
10 | Dinas Kesehatan | 17 | 90 | 21 | 128 |
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 8 | 3 | 16 |
12 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | 7 | 4 | 4 | 15 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 6 | 5 | 10 | 21 |
14 | Dinas Pariwisata | 9 | 7 | 5 | 21 |
15 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10 | 12 | 12 | 34 |
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 5 | 6 | 6 | 17 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 8 | 4 | 11 | 23 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 4 | 7 | 5 | 16 |
19 | Dinas Pendidikan | 2 | 1701 | 495 | 2198 |
20 | Dinas Pendidikan Dayah | 8 | | 4 | 12 |
21 | Dinas Perdagangan | 7 | 8 | 11 | 26 |
22 | Dinas Perhubungan | 10 | | 8 | 18 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 9 | 5 | 19 |
24 | Dinas Pertanahan | 9 | | 4 | 13 |
25 | Dinas Pertanian dan Pangan | 13 | 53 | 31 | 97 |
26 | Dinas Sosial | 9 | 5 | 4 | 18 |
27 | Dinas Syariat Islam | 12 | | 5 | 17 |
28 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 9 | 23 | 11 | 43 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah | 12 | | 8 | 20 |
30 | RSUD Munyang Kute Redelong | 12 | 187 | 35 | 234 |
31 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | | 3 | 7 |
32 | Sekretariat DP-KORPRI | 3 | | 1 | 4 |
33 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | | 4 | 7 |
34 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 4 | | 3 | 7 |
35 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4 | | 4 | 8 |
36 | Kecamatan Bandar | 7 | | 22 | 29 |
37 | Kecamatan Bener Kelipah | 8 | 2 | 9 | 19 |
38 | Kecamatan Bukit | 6 | | 16 | 22 |
39 | Kecamatan Gajah Putih | 7 | | 12 | 19 |
40 | Kecamatan Mesidah | 5 | | 10 | 15 |
41 | Kecamatan Permata | 5 | | 15 | 20 |
42 | Kecamatan Pintu Rime Gayo | 6 | | 10 | 16 |
43 | Kecamatan Syiah Utama | 5 | | 10 | 15 |
44 | Kecamatan Timang Gajah | 8 | | 22 | 30 |
45 | Kecamatan Wih Pesam | 7 | | 14 | 21 |
TOTAL |
341 | 3653 | 1110 | 5104 |