NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 29 | 276 | 566 | 18 |
2 | Sekretariat DPRK | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 14 | 5 | 19 | 23 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 17 | 30 | 47 | 55 |
4 | Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | 192 | 562 | 8 |
5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 12 | 30 | 42 | 48 |
7 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset | | | 0 | | 1 | 1 | | 6 | 6 | 13 | | 13 | 22 | 7 | 29 | 49 |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 | | 1 | 9 | 10 | 19 | 26 |
9 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 |
10 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 21 | 90 | 111 | 128 |
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 |
12 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | 10 | 5 | 15 | 21 |
14 | Dinas Pariwisata | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 |
15 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 2 | 12 | 12 | 24 | 34 |
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 11 | 4 | 15 | 23 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 12 | 16 |
19 | Dinas Pendidikan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 0 | 495 | 1701 | 2196 | 2198 |
20 | Dinas Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 5 | | 5 | 4 | | 4 | 12 |
21 | Dinas Perdagangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 11 | 8 | 19 | 26 |
22 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 8 | | 8 | 18 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 0 | 5 | 9 | 14 | 19 |
24 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 4 | | 4 | 13 |
25 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 31 | 53 | 84 | 97 |
26 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 |
27 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 5 | | 5 | 17 |
28 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 11 | 23 | 34 | 43 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 8 | | 8 | 20 |
30 | RSUD Munyang Kute Redelong | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 9 | 35 | 187 | 222 | 234 |
31 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 7 |
32 | Sekretariat DP-KORPRI | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 4 |
33 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 4 | | 4 | 7 |
34 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 7 |
35 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
36 | Kecamatan Bandar | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | | 22 | 29 |
37 | Kecamatan Bener Kelipah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 19 |
38 | Kecamatan Bukit | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 | | 16 | 22 |
39 | Kecamatan Gajah Putih | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | | 12 | 19 |
40 | Kecamatan Mesidah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 10 | 15 |
41 | Kecamatan Permata | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | | 15 | 20 |
42 | Kecamatan Pintu Rime Gayo | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | | 10 | 16 |
43 | Kecamatan Syiah Utama | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 10 | 15 |
44 | Kecamatan Timang Gajah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | | 22 | 30 |
45 | Kecamatan Wih Pesam | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | | 14 | 21 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | 48 | 90 | 138 | 138 | 35 | 173 | 1110 | 3653 | 4763 | 5108 |