NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah | | | 1 | | 11 | 366 | 3 | 3 | | | 14 | | | 38 |
2 | Sekretariat DPRK | | | | | 3 | 11 | | | | | 9 | | | 23 |
3 | Inspektorat | | | | | 7 | 31 | | 8 | | | 9 | | | 55 |
4 | Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan | | | | | 10 | 272 | | 9 | | | 16 | | | 37 |
5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | | | | | 4 | 13 | | | | | 1 | | | 18 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 3 | 12 | | 2 | | | 31 | | | 48 |
7 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset | | | | | 5 | 30 | | 4 | | 1 | 9 | | | 49 |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 3 | 17 | 1 | 2 | | | 3 | | | 26 |
9 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | 1 | | | 8 | | 1 | | | 4 | | | 14 |
10 | Dinas Kesehatan | | | 14 | | 7 | 44 | 5 | 53 | | | 5 | | | 128 |
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | 2 | 11 | 1 | 1 | | | 1 | | | 16 |
12 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | | | | | 1 | 11 | | 2 | | | 1 | | | 15 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 1 | | 2 | 9 | | 1 | | | 8 | | | 21 |
14 | Dinas Pariwisata | | | | | 5 | 12 | | 2 | 1 | | 1 | | | 21 |
15 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | 1 | | 5 | 18 | | 1 | | | 9 | | | 34 |
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | | | | | 4 | 11 | | 1 | | | 1 | | | 17 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | | | 4 | 9 | | 5 | | | 5 | | | 23 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | | | | | 2 | 9 | | 2 | | | 3 | | | 16 |
19 | Dinas Pendidikan | | | | | 19 | 1966 | 2 | 56 | 49 | 3 | 101 | | 1 | 2197 |
20 | Dinas Pendidikan Dayah | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | 3 | | | 12 |
21 | Dinas Perdagangan | | | 1 | | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 4 | 1 | | 26 |
22 | Dinas Perhubungan | | | | | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | 18 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | 4 | 10 | 1 | 2 | | | 2 | | | 19 |
24 | Dinas Pertanahan | | | | | 3 | 5 | | | | | 5 | | | 13 |
25 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | 10 | 51 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | | | 97 |
26 | Dinas Sosial | | | | | 4 | 11 | 1 | 1 | | | 1 | | | 18 |
27 | Dinas Syariat Islam | | | | | 2 | 9 | | | | | 6 | | | 17 |
28 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | | 11 | | | 43 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah | | | | | 1 | 10 | 2 | 1 | | | 6 | | | 20 |
30 | RSUD Munyang Kute Redelong | | | 14 | | 23 | 53 | 12 | 117 | | 3 | 12 | | | 234 |
31 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | 1 | 4 | | | | | 2 | | | 7 |
32 | Sekretariat DP-KORPRI | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 4 |
33 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | | 3 | | 1 | | | 3 | | | 7 |
34 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | 7 |
35 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 2 | | 2 | | | 3 | | 1 | 8 |
36 | Kecamatan Bandar | | | | | 1 | 4 | | | | | 23 | 1 | | 29 |
37 | Kecamatan Bener Kelipah | | | | | | 8 | | 3 | | | 8 | | | 19 |
38 | Kecamatan Bukit | | | | | | 4 | 1 | 3 | | | 14 | | | 22 |
39 | Kecamatan Gajah Putih | | | | | 1 | 7 | | | | | 11 | | | 19 |
40 | Kecamatan Mesidah | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 11 | | | 15 |
41 | Kecamatan Permata | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | 14 | | | 20 |
42 | Kecamatan Pintu Rime Gayo | | | | | | 4 | | | | | 12 | | | 16 |
43 | Kecamatan Syiah Utama | | | | | 2 | 3 | | 1 | | | 8 | 1 | | 15 |
44 | Kecamatan Timang Gajah | | | | | | 7 | | 2 | | | 21 | | | 30 |
45 | Kecamatan Wih Pesam | | | | | | 4 | 1 | 2 | | | 14 | | | 21 |
TOTAL |
0 | 0 | 43 | 0 | 180 | 3074 | 95 | 1153 | 53 | 17 | 482 | 4 | 2 | 5103 |