NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 5 | 3 | 3 | | | 11 | 12 | 7 | 13 | 15 | 47 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 61 |
2 | Sekretariat DPRK | | 2 | 1 | | | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 23 |
3 | Inspektorat | 9 | 6 | 2 | | | 17 | 11 | 4 | 16 | 7 | 38 | | | | | 0 | | | | | 0 | 55 |
4 | Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan | 4 | 2 | | | 1 | 7 | 12 | 12 | 8 | 18 | 50 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 61 |
5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | 18 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | | | | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 23 |
7 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset | 5 | | 1 | | | 6 | 10 | 3 | 13 | 14 | 40 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 49 |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 26 |
9 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | 1 | 1 | | | 2 | 4 | | 2 | 5 | 11 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 14 |
10 | Dinas Kesehatan | 11 | 4 | | | | 15 | 8 | 36 | 28 | 21 | 93 | | | 10 | 8 | 18 | | | | | 0 | 126 |
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | 1 | | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | 16 |
12 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | 2 | 2 | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | 15 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | | 1 | 1 | | | 2 | 6 | 2 | | 9 | 17 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 21 |
14 | Dinas Pariwisata | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 21 |
15 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3 | | 1 | | | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 24 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 34 |
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 17 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 4 | 1 | | | | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 23 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1 | 2 | | | | 3 | | 2 | 2 | 8 | 12 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 16 |
19 | Dinas Pendidikan | 188 | 195 | 2 | | | 385 | 115 | 93 | 237 | 388 | 833 | 3 | 5 | 13 | 27 | 48 | | | | | 0 | 1266 |
20 | Dinas Pendidikan Dayah | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 12 |
21 | Dinas Perdagangan | | 2 | 1 | | | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 26 |
22 | Dinas Perhubungan | 2 | | 1 | | | 3 | 4 | | 2 | 5 | 11 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 18 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | 4 | 1 | | | 8 | | 2 | 2 | 5 | 9 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 19 |
24 | Dinas Pertanahan | 3 | | 1 | | | 4 | 2 | | 2 | 3 | 7 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 13 |
25 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11 | 2 | 1 | | | 14 | 19 | 12 | 14 | 20 | 65 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | | | | | 0 | 94 |
26 | Dinas Sosial | 4 | | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | | | | | 0 | | | | | 0 | 18 |
27 | Dinas Syariat Islam | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | | 2 | 6 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 17 |
28 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 4 | 2 | | | | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 29 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 20 |
30 | RSUD Munyang Kute Redelong | 10 | 10 | 1 | | | 21 | 13 | 52 | 43 | 68 | 176 | | 2 | 30 | 5 | 37 | | | | | 0 | 234 |
31 | Sekretariat Baitul Mal | 2 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 7 |
32 | Sekretariat DP-KORPRI | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0 | 4 |
33 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | | 0 | 3 | 1 | | 3 | 7 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
34 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
35 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | 1 | | | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 6 | | | | | 0 | | 1 | | | 1 | 8 |
36 | Kecamatan Bandar | 1 | | | | | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | | | 3 | 9 | 12 | | | | 1 | 1 | 29 |
37 | Kecamatan Bener Kelipah | | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 17 |
38 | Kecamatan Bukit | 1 | | | | | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | | | | 10 | 10 | | | | | 0 | 22 |
39 | Kecamatan Gajah Putih | | | | | | 0 | 6 | 4 | | 5 | 15 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 19 |
40 | Kecamatan Mesidah | 1 | | | | | 1 | 4 | 3 | | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 15 |
41 | Kecamatan Permata | 1 | | | | | 1 | | 6 | 2 | 1 | 9 | | | 1 | 9 | 10 | | | | | 0 | 20 |
42 | Kecamatan Pintu Rime Gayo | 1 | | | | | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 16 |
43 | Kecamatan Syiah Utama | | | | | | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | | | 3 | 3 | 6 | | | 1 | | 1 | 15 |
44 | Kecamatan Timang Gajah | 2 | | | | | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | | | | 11 | 11 | | | | | 0 | 30 |
45 | Kecamatan Wih Pesam | 2 | | | | | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | | | 4 | 5 | 9 | | | | | 0 | 21 |
TOTAL |
325 | 258 | 23 | 0 | 1 | 607 | 389 | 355 | 539 | 836 | 2119 | 12 | 11 | 128 | 257 | 408 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3138 |