NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 214 | 472 | 6 |
2 | Sekretariat DPRK | 8 | 15 | 23 |
3 | Inspektorat | 27 | 28 | 55 |
4 | Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan | 301 | 321 | 2 |
5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 5 | 13 | 18 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 22 | 26 | 48 |
7 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset | 23 | 26 | 49 |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8 | 18 | 26 |
9 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 5 | 9 | 14 |
10 | Dinas Kesehatan | 73 | 55 | 128 |
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7 | 9 | 16 |
12 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | 4 | 11 | 15 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 6 | 15 | 21 |
14 | Dinas Pariwisata | 6 | 15 | 21 |
15 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6 | 28 | 34 |
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 10 | 7 | 17 |
17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 16 | 7 | 23 |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 6 | 10 | 16 |
19 | Dinas Pendidikan | 1152 | 1046 | 2198 |
20 | Dinas Pendidikan Dayah | 4 | 8 | 12 |
21 | Dinas Perdagangan | 12 | 14 | 26 |
22 | Dinas Perhubungan | 6 | 12 | 18 |
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 11 | 19 |
24 | Dinas Pertanahan | 6 | 7 | 13 |
25 | Dinas Pertanian dan Pangan | 39 | 58 | 97 |
26 | Dinas Sosial | 7 | 11 | 18 |
27 | Dinas Syariat Islam | 8 | 9 | 17 |
28 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 21 | 22 | 43 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah | 4 | 16 | 20 |
30 | RSUD Munyang Kute Redelong | 168 | 66 | 234 |
31 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | 4 | 7 |
32 | Sekretariat DP-KORPRI | | 4 | 4 |
33 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 3 | 4 | 7 |
34 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 4 | 3 | 7 |
35 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 3 | 5 | 8 |
36 | Kecamatan Bandar | 5 | 24 | 29 |
37 | Kecamatan Bener Kelipah | 6 | 13 | 19 |
38 | Kecamatan Bukit | 3 | 19 | 22 |
39 | Kecamatan Gajah Putih | 3 | 16 | 19 |
40 | Kecamatan Mesidah | 4 | 11 | 15 |
41 | Kecamatan Permata | 3 | 17 | 20 |
42 | Kecamatan Pintu Rime Gayo | 5 | 11 | 16 |
43 | Kecamatan Syiah Utama | 1 | 14 | 15 |
44 | Kecamatan Timang Gajah | 5 | 25 | 30 |
45 | Kecamatan Wih Pesam | 6 | 15 | 21 |
TOTAL
|
2441 |
2663 |
5104 |